Compresor de Tornillo de Baja Presión

Compresores IndustrialesNota:

  • Temperatura del ambiente: – 5 ° C ~ 45 ° C.
  • La temperatura de descarga es inferior a la temperatura ambiente. Aproximadamente + 10 ° C ~ 15 ° C.
  • Modo de transmisión: transmisión por correa.
  • Régimen de arranque: arranque de frecuencia.
  • Energía del trabajo: 380V / 230V, 50Hz, 6Kw /10Kw los voltajes pueden ser realizados según las especificaciones de los clientes.
  • La prueba de flujo de volumen FAD es de acuerdo a ASMC PTC9 IS01217 estándar (GB/T3853).
  • Cuando nuestros productos mejoran, el material puede cambiar sin previo aviso.


Pedir presupuesto



Parámetros Técnicos:

Modelo Capacitdad Potencia Ruido Diámetro de salida Dimensiones Peso
Mpa m3/min KW / HP dB(A) Pulgadas WxDxH mm Kg
DL3-30A 0.3 6.5 22 30 65 Gl V2″ 1600x1000x1400 800
DL3-50A 10.0 37 50 65 G2″ 2200x1200x1550 1400
DL3-100A 20.0 75 100 72 DN65 2400x1530x1600 2800
DL3-125A 25.0 90 125 72 DN65 2600x1550x1800 3200
DL3-175A 32.0 132 175 75 DN80 2800x1600x1850 3800
DL3-200A 42.0 160 200 75 DN100 3000x1800x1900 4500
DL4-100A 0.4 19.0 75 100 72 DN65 2400x1530x1600 2500
DL4125A 22.0 90 125 72 DN65 2600x1600x1700 2700
DL4-150A1 27.5 no 150 73 DN80 2800x1750x1850 3200
DL4-150A2 30.0 no 150 73 DN80 2800x1750x1850 3200
DL4-220A 42.0 160 220 75 DN100 3500x1900x1950 3800
DL4-300A 59.0 220 300 78 DN125 3500x1900x1950 5500
DL5-125A 0.5 19.0 90 125 72 DN65 2400x1530x1600 2500
DL5-150A 22.0 no 150 72 DN65 2600x1600x1700 2700
DL5-175A1 27.5 132 175 73 DN80 2800x1750x1850 3200
DL5-175A2 30.0 132 175 73 DN80 2800x1750x1850 3200
DL5-250A 42.0 185 250 75 DN100 3500x1900x1950 3800
DL5-350A 59.0 250 350 78 DN125 3500x1900x1950 5500

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies