Compresor de tornillo de frecuencia variable con imán permanente

 

Compresores IndustrialesNota:

  • Temperatura del ambiente: – 5 ° C ~ 45 ° C.
  • La temperatura de descarga es inferior a la temperatura ambiente. Aproximadamente + 10 ° C ~ 15 ° C.
  • Modo de transmisión: transmisión por correa.
  • Régimen de arranque: arranque de frecuencia.
  • Energía del trabajo: 380V / 230V, 50Hz, 6Kw /10Kw los voltajes pueden ser realizados según las especificaciones de los clientes.
  • La prueba de flujo de volumen FAD es de acuerdo a ASMC PTC9 IS01217 estándar (GB/T3853).
  • Cuando nuestros productos mejoran, el material puede cambiar sin previo aviso.


Pedir presupuesto



Parámetros Técnicos:

DHH Capacidad Potencia Ruido Diámetro de Salida Dimensiones Peso
MODELO Mpa m3/min KW HP dB(A) INCH WxDxH mm Kg
DM-25A 0.8 1.0 1.25 3.2 2.9 2.5 18.5 25 60±2 Gl» 1200x850x1100 500
DM-30A 0.8 1.0 1.25 3.53 3.26 2.8 22 30 60±2 Gl» 1200x850x1100 550
DM-50A 0.8 1.0 1.25 6.53 5.67 5.02 37 50 61±2 Gl V2« 1300x1000x1200 750
DM-60A 0.8 1.0 1.25 8.37 7.36 6.23 45 60 61±2 Gl V2« 1300x1000x1400 850
DM-75A 0.8 1.0 1.25 10.23 8.88 7.57 55 75 63±2 G2″ 1800x1300x1700 1550
DM-IOOA 0.8 1.0 1.25 13.2 11.45 9.98 75 100 63±2 G2″ 1800x1400x1700 1750
DM-125A 0.8 1.0 1.25 16.33 13.65 12.12 90 125 68±2 DN50 1850x1450x1700 2350
DM-150A 0.8 1.0 1.25 19.3 17.06 15.08 110 150 68±2 DN65 2500x1600x1800 2650
DM-175A 0.8 1.0 1.25 23 20.3 18.67 132 175 68±2 DN65 2600x1600x1800 2850
DM-220A 0.8 1.0 1.25 26.5 24 21.5 160 220 68±2 DN80 2700x1700x1800 3350

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies