Compresor de Tornillo de Frecuencia Variable (Directo)

 

Compresores IndustrialesNota:

  • Temperatura del ambiente: – 5 ° C ~ 45 ° C.
  • La temperatura de descarga es inferior a la temperatura ambiente. Aproximadamente + 10 ° C ~ 15 ° C.
  • Modo de transmisión: transmisión por correa.
  • Régimen de arranque: arranque de frecuencia.
  • Energía del trabajo: 380V / 230V, 50Hz, 6Kw /10Kw  los voltajes pueden ser realizados según las especificaciones de los clientes.
  • La prueba de flujo de volumen FAD es de acuerdo a ASMC PTC9 IS01217 estándar (GB/T3853).
  • Cuando nuestros productos mejoran, el material puede cambiar sin previo aviso.


Pedir presupuesto

Parámetros Técnicos:

DHH Potencia Ruido Diámetro de Salida Dimensiones Peso
MODELO KW HP dB(A) INCH WxDxH mm Kg
DCF-30A 22 30 68 Gl» 1300x920x1100 730
DCF-50A 37 50 69 Gl 1/2″ 1450x1000x1240 950
DCF-75A/W 55 75 70 G2″ 1720x1200x1340 1750
DCF-100A/W 75 100 72 G2″ 2010x1260x1460 1980
DCF-125A/W 90 125 72 DN50 2010x1260x1460 2580
DCF-150A/W 110 150 73 DN65 2300x1600x1790 2900
DCF-175A/W 132 175 74 DN65 2300x1600x1790 3100
DCF-220A/W 160 220 75 DN80 2650x1700x1850 3600
DCF-250A/W 185 250 77 DN80 2650x1700x1850 3980
DCF-270A/W 200 270 76 DN80 2650x1700x1850 4350
DCF-300A/W 220 300 80 DN100 3000x1900x1930 4950
DCF-350A/W 250 350 78 DN100 3000x1900x1930 5300
DCF-375A/W 280 375 82 DN125 4200x2200x2240 7600
DCF-400A/W 315 400 82 DN125 4200x2200x2240 7600
DCF-450A/W 355 450 83 DN125 4200x2200x2240 8200
DCF-500A/W 400 500 83 DN125 4200x2200x2240 8200

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies